Mumbai Indians played 19 matches in the 2013 Indian Premier League, winning 13 and losing 6 for 26 points.
The squad numbered 31 players, 31 of them with a confirmed shirt number.
- Played
- 19
- Won
- 13
- Lost
- 6
- Points
- 26
- Highest total
- 209
Squad
| No. | Player | Role | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rishi Dhawan | All-rounder | 6 | 21 | 2 |
| 2 | Javed Khan | Bowler | – | – | – |
| 3 | Harbhajan Singh | Bowler | 19 | 116 | 24 |
| 4 | Sushant Marathe | Wicket-keeper | – | – | – |
| 5 | Abu Nechim | Bowler | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Aiden Blizzard | Batter | – | – | – |
| 7 | James Franklin | All-rounder | – | – | – |
| 9 | Ambati Rayudu | Batter | 19 | 265 | 0 |
| 10 | Sachin Tendulkar | Batter | 14 | 287 | 0 |
| 12 | Jasprit Bumrah | Bowler | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Munaf Patel | Bowler | 4 | 0 | 3 |
| 14 | Ricky Ponting | Batter | 6 | 52 | 0 |
| 16 | Suryakumar Yadav | Batter | – | – | – |
| 18 | Nathan Coulter-Nile | Bowler | 1 | 9 | 1 |
| 19 | Dinesh Karthik | Wicket-keeper | 19 | 510 | 0 |
| 20 | Axar Patel | All-rounder | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Yuzvendra Chahal | Bowler | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Jacob Oram | All-rounder | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Mitchell Johnson | Bowler | 17 | 39 | 24 |
| 27 | Aditya Tare | Wicket-keeper | 5 | 123 | 0 |
| 30 | Pragyan Ojha | Bowler | 16 | 2 | 16 |
| 32 | Glenn Maxwell | All-rounder | 3 | 36 | 0 |
| 33 | Pawan Suyal | Bowler | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Rohit Sharma | Batter | 19 | 538 | 0 |
| 50 | Dwayne Smith | All-rounder | 13 | 418 | 2 |
| 51 | Jalaj Saxena | All-rounder | – | – | – |
| 55 | Kieron Pollard | All-rounder | 18 | 420 | 10 |
| 64 | Phillip Hughes | Batter | – | – | – |
| 89 | Amitoze Singh | All-rounder | – | – | – |
| 91 | Dhawal Kulkarni | Bowler | 6 | 0 | 8 |
| 99 | Lasith Malinga | Bowler | 17 | 9 | 20 |
