Chris Gayle played for 5 franchises across IPL and BBL. Jerseys, squad numbers and stats from IPL, The Hundred and other leagues.
Chris Gayle — 5-franchise career
IPL: Kolkata Knight Riders, Punjab Kings, Royal Challengers Bengaluru; BBL: Melbourne Renegades, Sydney Thunder
Jerseys and squad numbers
Historic team name that season. Blank numbers are an en-dash — we do not invent them.
| League | Year | Team | No. |
|---|---|---|---|
| IPL | 2021 | Punjab Kings | 333 |
| IPL | 2020/21 | Kings XI Punjab | 333 |
| IPL | 2019 | Kings XI Punjab | 333 |
| IPL | 2018 | Kings XI Punjab | 333 |
| IPL | 2017 | Royal Challengers Bangalore | 333 |
| IPL | 2016 | Royal Challengers Bangalore | 333 |
| IPL | 2015 | Royal Challengers Bangalore | 333 |
| BBL | 2015/16 | Melbourne Renegades | – |
| IPL | 2014 | Royal Challengers Bangalore | 175 |
| IPL | 2013 | Royal Challengers Bangalore | 175 |
| IPL | 2012 | Royal Challengers Bangalore | 333 |
| BBL | 2012/13 | Sydney Thunder | – |
| IPL | 2011 | Royal Challengers Bangalore | 333 |
| BBL | 2011/12 | Sydney Thunder | – |
| IPL | 2009 | Kolkata Knight Riders | – |
| IPL | 2009/10 | Kolkata Knight Riders | – |
IPL
| Year | Team | No. | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Punjab Kings | 333 | 10 | 193 | 0 |
| 2020/21 | Kings XI Punjab | 333 | 7 | 288 | 0 |
| 2019 | Kings XI Punjab | 333 | 13 | 490 | 0 |
| 2018 | Kings XI Punjab | 333 | 11 | 368 | 0 |
| 2017 | Royal Challengers Bangalore | 333 | 9 | 200 | 0 |
| 2016 | Royal Challengers Bangalore | 333 | 10 | 227 | 2 |
| 2015 | Royal Challengers Bangalore | 333 | 14 | 491 | 0 |
| 2014 | Royal Challengers Bangalore | 175 | 9 | 196 | 0 |
| 2013 | Royal Challengers Bangalore | 175 | 16 | 708 | 3 |
| 2012 | Royal Challengers Bangalore | 333 | 14 | 733 | 0 |
| 2011 | Royal Challengers Bangalore | 333 | 12 | 608 | 8 |
| 2009 | Kolkata Knight Riders | – | 7 | 171 | 1 |
| 2009/10 | Kolkata Knight Riders | – | 9 | 292 | 4 |
| Total | 141 | 4,965 | 18 | ||
BBL
| Year | Team | No. | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | Melbourne Renegades | – | 8 | 260 | 0 |
| 2012/13 | Sydney Thunder | – | 6 | 124 | 4 |
| 2011/12 | Sydney Thunder | – | 6 | 232 | 1 |
| Total | 20 | 616 | 5 | ||
