Mumbai Indians played 16 matches in the 2015 Indian Premier League, winning 10 and losing 6 for 20 points.
The squad numbered 29 players, 22 of them with a confirmed shirt number.
- Played
- 16
- Won
- 10
- Lost
- 6
- Points
- 20
- Highest total
- 209
Squad
| No. | Player | Role | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alex Hales | Batter | – | – | – |
| 3 | Harbhajan Singh | Bowler | 15 | 117 | 18 |
| 5 | Aaron Finch | Batter | 3 | 23 | 0 |
| 6 | Aiden Blizzard | Batter | – | – | – |
| 7 | Siddhesh Lad | Batter | – | – | – |
| 8 | Josh Hazlewood | Bowler | – | – | – |
| 9 | Ambati Rayudu | Batter | 15 | 281 | 0 |
| 12 | Jasprit Bumrah | Bowler | 4 | 0 | 3 |
| 15 | Unmukt Chand | Batter | 6 | 102 | 0 |
| 16 | Jagadeesha Suchith | Bowler | 13 | 48 | 10 |
| 19 | Shreyas Gopal | All-rounder | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Vinay Kumar | Bowler | 13 | 0 | 7 |
| 27 | Aditya Tare | Wicket-keeper | 2 | 14 | 0 |
| 30 | Pragyan Ojha | Bowler | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Pawan Suyal | Bowler | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Rohit Sharma | Batter | 16 | 482 | 0 |
| 54 | Lendl Simmons | Batter | 13 | 540 | 0 |
| 55 | Kieron Pollard | All-rounder | 16 | 419 | 3 |
| 72 | Parthiv Patel | Wicket-keeper | 14 | 339 | 0 |
| 78 | Corey Anderson | All-rounder | 4 | 114 | 1 |
| 81 | Mitchell McClenaghan | Bowler | 12 | 13 | 18 |
| 82 | Colin Munro | Batter | – | – | – |
| 90 | Marchant de Lange | Bowler | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Lasith Malinga | Bowler | 15 | 6 | 24 |
| 228 | Hardik Pandya | All-rounder | 9 | 112 | 1 |
| – | Abhimanyu Mithun | Bowler | – | – | – |
| – | Akshay Wakhare | Bowler | – | – | – |
| – | Ben Hilfenhaus | Bowler | – | – | – |
| – | Nitish Rana | Batter | – | – | – |
Shirt numbers for 4 of these players are not recorded in any reliable source for this season. If you have photographic evidence of one, we would like to hear from you.
