2024–25 San Antonio Spurs Roster & Jersey Numbers

San Antonio Spurs 2024-25 Roster

19 players · NBA 2024-25 season

# Player G PTS REB AST
#4 De'Aaron Fox 62 1459 298 392
#5 Stephon Castle 81 1190 297 332
#1 Victor Wembanyama 46 1116 506 168
#24 Devin Vassell 64 1041 255 183
#40 Harrison Barnes 82 1011 310 136
— Keldon Johnson 77 979 371 125
#30 Julian Champagnie 82 815 318 111
#3 Chris Paul 82 723 296 605
#10 Jeremy Sochan 54 617 352 128
#54 Sandro Mamukelashvili 61 385 187 48
#22 Malaki Branham 47 235 51 38
#14 Blake Wesley 58 217 61 114
#28 Charles Bassey 36 157 152 17
#15 Bismack Biyombo 28 144 158 31
#11 Jordan McLaughlin 46 98 30 51
#7 David Duke Jr. 6 16 5 4
#22 Malachi Flynn 4 16 7 7
#55 Harrison Ingram 5 4 9 3
#27 Riley Minix 1 0 2 0

Season totals. Data via Jersey Index roster database.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top