Sunrisers Hyderabad played 16 matches in the 2020 Indian Premier League, winning 8 and losing 7 for 17 points.
The squad numbered 27 players, 27 of them with a confirmed shirt number.
- Played
- 16
- Won
- 8
- Lost
- 7
- Points
- 17
- Highest total
- 219
Squad
| No. | Player | Role | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Samad | All-rounder | 12 | 111 | 1 |
| 3 | Bavanaka Sandeep | All-rounder | – | – | – |
| 4 | Abhishek Sharma | All-rounder | 8 | 71 | 2 |
| 5 | Mitchell Marsh | All-rounder | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Wriddhiman Saha | Wicket-keeper | 4 | 214 | 0 |
| 7 | Mohammad Nabi | All-rounder | 1 | 11 | 0 |
| 8 | Shahbaz Nadeem | Bowler | 7 | 7 | 5 |
| 8 | Virat Singh | Batter | – | – | – |
| 9 | Siddarth Kaul | Bowler | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Priyam Garg | Batter | 14 | 133 | 0 |
| 15 | Bhuvneshwar Kumar | Bowler | 4 | 0 | 3 |
| 19 | Rashid Khan | Bowler | 16 | 35 | 20 |
| 21 | Manish Pandey | Batter | 16 | 425 | 0 |
| 22 | Kane Williamson | Batter | 12 | 317 | 0 |
| 24 | Sanjay Yadav | All-rounder | – | – | – |
| 25 | Prithvi Raj Yarra | Bowler | – | – | – |
| 27 | Khaleel Ahmed | Bowler | 7 | 0 | 8 |
| 30 | Basil Thampi | Bowler | 1 | 0 | 1 |
| 31 | David Warner | Batter | 16 | 548 | 0 |
| 36 | Shreevats Goswami | Wicket-keeper | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Billy Stanlake | Bowler | – | – | – |
| 44 | T. Natarajan | Bowler | 16 | 3 | 16 |
| 51 | Jonny Bairstow | Wicket-keeper | 11 | 345 | 0 |
| 59 | Vijay Shankar | All-rounder | 7 | 97 | 4 |
| 66 | Sandeep Sharma | Bowler | 13 | 12 | 14 |
| 97 | Fabian Allen | All-rounder | – | – | – |
| 98 | Jason Holder | All-rounder | 7 | 66 | 14 |
