Delhi Daredevils played 14 matches in the 2016 Indian Premier League, winning 7 and losing 7 for 14 points.
The squad numbered 26 players, 20 of them with a confirmed shirt number.
- Played
- 14
- Won
- 7
- Lost
- 7
- Points
- 14
- Highest total
- 192
Squad
| No. | Player | Role | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris Morris | All-rounder | 12 | 195 | 13 |
| 6 | Pawan Negi | All-rounder | 8 | 57 | 1 |
| 7 | Sam Billings | Wicket-keeper | 5 | 88 | 0 |
| 9 | Sanju Samson | Wicket-keeper | 14 | 291 | 0 |
| 11 | Shami Ahmed | Bowler | 8 | 2 | 5 |
| 12 | Quinton de Kock | Wicket-keeper | 13 | 445 | 0 |
| 13 | Nathan Coulter-Nile | Bowler | 4 | 9 | 3 |
| 14 | Mayank Agarwal | Batter | 3 | 27 | 0 |
| 18 | Amit Mishra | Bowler | 14 | 4 | 13 |
| 19 | Jayant Yadav | All-rounder | 5 | 6 | 2 |
| 21 | Jean-Paul Duminy | Batter | 10 | 191 | 2 |
| 26 | Carlos Brathwaite | All-rounder | 8 | 83 | 7 |
| 28 | Gurinder Sandhu | Bowler | – | – | – |
| 34 | Zaheer Khan | Bowler | 12 | 6 | 10 |
| 41 | Shreyas Iyer | Batter | 6 | 30 | 0 |
| 69 | Karun Nair | Batter | 14 | 357 | 0 |
| 88 | Shahbaz Nadeem | Bowler | 4 | 1 | 2 |
| 99 | Imran Tahir | Bowler | 4 | 5 | 5 |
| 313 | Khaleel Ahmed | Bowler | – | – | – |
| 777 | Rishabh Pant | Wicket-keeper | 10 | 198 | 0 |
| – | Akhil Herwadkar | All-rounder | – | – | – |
| – | Chama Milind | Bowler | – | – | – |
| – | Joel Paris | Bowler | – | – | – |
| – | Mahipal Lomror | All-rounder | – | – | – |
| – | Pawan Suyal | Bowler | – | – | – |
| – | Pratyush Singh | Bowler | – | – | – |
Shirt numbers for 6 of these players are not recorded in any reliable source for this season.
