Shikhar Dhawan played 222 IPL matches between 2008 to 2024 for 5 franchises, scoring 6,769 runs and taking 4 wickets.
Shirt numbers 0, 16, 25, 42.
Season by season
| Season | Team | No. | Mat | Runs | HS | SR | Wkts | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Delhi Daredevils | 0 | 14 | 340 | 68* | 115.25 | 0 | ||
| 2009 | Mumbai Indians | – | 5 | 40 | 22 | 88.89 | 0 | ||
| 2010 | Mumbai Indians | 16 | 10 | 191 | 56 | 112.35 | 0 | ||
| 2011 | Deccan Chargers | – | 14 | 400 | 95* | 129.03 | 1 | 5.50 | 1/7 |
| 2012 | Deccan Chargers | – | 15 | 569 | 84 | 129.61 | 3 | 9.17 | 1/8 |
| 2013 | Sunrisers Hyderabad | – | 10 | 311 | 73* | 122.92 | 0 | ||
| 2014 | Sunrisers Hyderabad | – | 14 | 377 | 64* | 118.18 | 0 | ||
| 2015 | Sunrisers Hyderabad | – | 14 | 353 | 54 | 123.43 | 0 | ||
| 2016 | Sunrisers Hyderabad | – | 17 | 501 | 82* | 116.78 | 0 | ||
| 2017 | Sunrisers Hyderabad | 25 | 14 | 479 | 77 | 127.39 | 0 | ||
| 2018 | Sunrisers Hyderabad | 25 | 16 | 497 | 92* | 136.91 | 0 | ||
| 2019 | Delhi Capitals | – | 16 | 521 | 97* | 135.68 | 0 | ||
| 2020 | Delhi Capitals | 42 | 17 | 618 | 106* | 144.73 | 0 | ||
| 2021 | Delhi Capitals | 42 | 16 | 587 | 92 | 124.63 | 0 | ||
| 2022 | Punjab Kings | 42 | 14 | 460 | 88* | 122.67 | 0 | ||
| 2023 | Punjab Kings | 42 | 11 | 373 | 99* | 142.91 | 0 | ||
| 2024 | Punjab Kings | 42 | 5 | 152 | 70 | 125.62 | 0 | ||
| Career | 222 | 6,769 | 4 | ||||||
