The 2003–04 Miami Heat roster featured 17 players in the available JerseyIndex data,
including jersey numbers, games played, points, rebounds and assists for the regular season.
2003–04 Miami Heat Players & Jersey Numbers
| Player | No. | Games | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Jones | #6 | 81 | 1401 | 308 | 258 |
| Lamar Odom | #7 | 80 | 1371 | 776 | 327 |
| Dwyane Wade | #3 | 61 | 991 | 247 | 275 |
| Rafer Alston | #11 | 82 | 838 | 226 | 372 |
| Brian Grant | #44 | 76 | 664 | 524 | 69 |
| Caron Butler | #4 | 68 | 623 | 326 | 126 |
| Udonis Haslem | #40 | 75 | 550 | 473 | 51 |
| Rasual Butler | #45 | 45 | 304 | 61 | 23 |
| Malik Allen | #35 | 45 | 191 | 119 | 16 |
| John Wallace | #22 | 37 | 158 | 59 | 14 |
| Loren Woods | #1 | 38 | 121 | 134 | 10 |
| Samaki Walker | #52 | 33 | 105 | 112 | 6 |
| Wang Zhi-zhi | #15 | 16 | 47 | 18 | 2 |
| Bimbo Coles | #12 | 22 | 28 | 10 | 15 |
| Tyrone Hill | #40 | 5 | 9 | 8 | 0 |
| Kirk Penney | Unknown | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Jerome Beasley | #24 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Top Scorers
- Eddie Jones — 1401 points
- Lamar Odom — 1371 points
- Dwyane Wade — 991 points
- Rafer Alston — 838 points
- Brian Grant — 664 points
