Daniel Christian played for 9 franchises across IPL and BBL. Jerseys, squad numbers and stats from IPL, The Hundred and other leagues.
Daniel Christian — 9-franchise career
IPL: Deccan Chargers, Delhi Capitals, Rising Pune Supergiant, Royal Challengers Bengaluru; BBL: Brisbane Heat, Hobart Hurricanes, Melbourne Renegades, Sydney Sixers, Sydney Thunder
Jerseys and squad numbers
Historic team name that season. Blank numbers are an en-dash — we do not invent them.
| League | Year | Team | No. |
|---|---|---|---|
| BBL | 2024/25 | Sydney Thunder | – |
| BBL | 2022/23 | Sydney Sixers | – |
| IPL | 2021 | Royal Challengers Bangalore | 54 |
| BBL | 2021/22 | Sydney Sixers | 54 |
| BBL | 2020/21 | Sydney Sixers | – |
| BBL | 2019/20 | Melbourne Renegades | 54 |
| IPL | 2018 | Delhi Daredevils | 54 |
| BBL | 2018/19 | Melbourne Renegades | 54 |
| IPL | 2017 | Rising Pune Supergiant | 54 |
| BBL | 2017/18 | Hobart Hurricanes | – |
| BBL | 2016/17 | Hobart Hurricanes | 54 |
| BBL | 2015/16 | Hobart Hurricanes | 54 |
| BBL | 2014/15 | Brisbane Heat | – |
| IPL | 2013 | Royal Challengers Bangalore | 45 |
| BBL | 2013/14 | Brisbane Heat | – |
| IPL | 2012 | Deccan Chargers | – |
| BBL | 2012/13 | Brisbane Heat | – |
| IPL | 2011 | Deccan Chargers | 14 |
| BBL | 2011/12 | Brisbane Heat | – |
IPL
| Year | Team | No. | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Royal Challengers Bangalore | 54 | 9 | 14 | 4 |
| 2018 | Delhi Daredevils | 54 | 4 | 26 | 4 |
| 2017 | Rising Pune Supergiant | 54 | 13 | 79 | 11 |
| 2013 | Royal Challengers Bangalore | 45 | 2 | 6 | 0 |
| 2012 | Deccan Chargers | – | 7 | 145 | 8 |
| 2011 | Deccan Chargers | 14 | 14 | 190 | 11 |
| Total | 49 | 460 | 38 | ||
BBL
| Year | Team | No. | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Sydney Thunder | – | 3 | 23 | 1 |
| 2022/23 | Sydney Sixers | – | 16 | 89 | 4 |
| 2021/22 | Sydney Sixers | 54 | 16 | 264 | 7 |
| 2020/21 | Sydney Sixers | – | 16 | 272 | 15 |
| 2019/20 | Melbourne Renegades | 54 | 14 | 128 | 5 |
| 2018/19 | Melbourne Renegades | 54 | 16 | 254 | 15 |
| 2017/18 | Hobart Hurricanes | – | 12 | 216 | 11 |
| 2016/17 | Hobart Hurricanes | 54 | 8 | 87 | 9 |
| 2015/16 | Hobart Hurricanes | 54 | 8 | 166 | 2 |
| 2014/15 | Brisbane Heat | – | 7 | 79 | 6 |
| 2013/14 | Brisbane Heat | – | 6 | 186 | 3 |
| 2012/13 | Brisbane Heat | – | 8 | 162 | 8 |
| 2011/12 | Brisbane Heat | – | 5 | 139 | 6 |
| Total | 135 | 2,065 | 92 | ||
