Mumbai Indians played 14 matches in the 2021 Indian Premier League, winning 7 and losing 7 for 14 points.
The squad numbered 26 players, 22 of them with a confirmed shirt number.
- Played
- 14
- Won
- 7
- Lost
- 7
- Points
- 14
- Highest total
- 235
Squad
| No. | Player | Role | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Saurabh Tiwary | Batter | 5 | 115 | 0 |
| 6 | Anukul Roy | Bowler | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nathan Coulter-Nile | Bowler | 5 | 4 | 7 |
| 13 | Quinton de Kock | Wicket-keeper | 11 | 297 | 0 |
| 18 | Trent Boult | Bowler | 14 | 1 | 13 |
| 19 | Jayant Yadav | Bowler | 5 | 34 | 2 |
| 20 | Adam Milne | Bowler | 4 | 16 | 3 |
| 21 | Dhawal Kulkarni | Bowler | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ishan Kishan | Wicket-keeper | 10 | 241 | 0 |
| 27 | Aditya Tare | Wicket-keeper | – | – | – |
| 28 | Rahul Chahar | Bowler | 11 | 14 | 13 |
| 33 | Hardik Pandya | All-rounder | 12 | 127 | 0 |
| 36 | Krunal Pandya | All-rounder | 13 | 143 | 5 |
| 45 | Rohit Sharma | Batter | 13 | 381 | 0 |
| 50 | Chris Lynn | Batter | 1 | 49 | 0 |
| 55 | Kieron Pollard | All-rounder | 14 | 245 | 5 |
| 63 | Amitoze Singh | Batter | – | – | – |
| 70 | Marco Jansen | Bowler | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Suryakumar Yadav | Batter | 14 | 317 | 0 |
| 83 | James Neesham | All-rounder | 3 | 0 | 5 |
| 93 | Jasprit Bumrah | Bowler | 14 | 16 | 21 |
| 120 | Piyush Chawla | Bowler | 1 | 0 | 1 |
| – | Arjun Tendulkar | Bowler | – | – | – |
| – | Mohsin Khan | Bowler | – | – | – |
| – | Simarjeet Singh | Bowler | – | – | – |
| – | Yudhvir Charak | Bowler | – | – | – |
Shirt numbers for 4 of these players are not recorded in any reliable source for this season.
