Mumbai Indians played 16 matches in the 2019 Indian Premier League, winning 10 and losing 5 for 21 points.
The squad numbered 27 players, 24 of them with a confirmed shirt number.
- Played
- 16
- Won
- 10
- Lost
- 5
- Points
- 21
- Highest total
- 198
Squad
| No. | Player | Role | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rahul Chahar | Bowler | 13 | 12 | 13 |
| 4 | Rasikh Salam | Bowler | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Jason Behrendorff | Bowler | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Anukul Roy | All-rounder | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Alzarri Joseph | Bowler | 3 | 15 | 6 |
| 9 | Barinder Sran | Bowler | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Mayank Markande | Bowler | 3 | 6 | 1 |
| 12 | Yuvraj Singh | All-rounder | 4 | 98 | 0 |
| 13 | Quinton de Kock | Wicket-keeper | 16 | 529 | 0 |
| 17 | Evin Lewis | Batter | 3 | 48 | 0 |
| 19 | Jayant Yadav | All-rounder | 2 | 0 | 1 |
| 23 | Siddhesh Lad | Batter | 1 | 15 | 0 |
| 24 | Krunal Pandya | All-rounder | 16 | 183 | 12 |
| 27 | Aditya Tare | Wicket-keeper | – | – | – |
| 28 | Amitoze Singh | Batter | – | – | – |
| 31 | Ben Cutting | All-rounder | 3 | 18 | 1 |
| 33 | Hardik Pandya | All-rounder | 16 | 402 | 14 |
| 45 | Rohit Sharma | Batter | 15 | 405 | 0 |
| 51 | Ishan Kishan | Wicket-keeper | 7 | 101 | 0 |
| 55 | Kieron Pollard | All-rounder | 16 | 279 | 0 |
| 77 | Suryakumar Yadav | Batter | 16 | 424 | 0 |
| 81 | Mitchell McClenaghan | Bowler | 5 | 11 | 3 |
| 93 | Jasprit Bumrah | Bowler | 16 | 0 | 19 |
| 99 | Lasith Malinga | Bowler | 12 | 0 | 16 |
| – | Adam Milne | Bowler | – | – | – |
| – | Beuran Hendricks | Bowler | – | – | – |
| – | Pankaj Jaiswal | Bowler | – | – | – |
Shirt numbers for 3 of these players are not recorded in any reliable source for this season.
