Deccan Chargers played 16 matches in the 2009 Indian Premier League, winning 9 and losing 7 for 18 points.
The squad numbered 28 players.
- Played
- 16
- Won
- 9
- Lost
- 7
- Points
- 18
- Highest total
- 184
Squad
| No. | Player | Role | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tirumalasetti Suman | Batter | 12 | 237 | 5 |
| 9 | R. P. Singh | Bowler | 16 | 8 | 23 |
| 18 | Adam Gilchrist | Wicket-keeper | 16 | 495 | 0 |
| 20 | Fidel Edwards | Bowler | 6 | 4 | 5 |
| 30 | Pragyan Ojha | Bowler | 15 | 1 | 18 |
| 36 | Manvinder Bisla | Wicket-keeper | – | – | – |
| 36 | Venugopal Rao | Batter | 16 | 124 | 4 |
| 45 | Rohit Sharma | Batter | 16 | 362 | 11 |
| 45 | Ryan Harris | All-rounder | 8 | 21 | 6 |
| 50 | Dwayne Smith | All-rounder | 8 | 215 | 1 |
| 56 | Scott Styris | All-rounder | 2 | 14 | 5 |
| 59 | Dwaraka Ravi Teja | Batter | 9 | 65 | 0 |
| 74 | Herschelle Gibbs | Batter | 14 | 371 | 0 |
| – | Abhinav Kumar | Wicket-keeper | – | – | – |
| – | Andrew Symonds | All-rounder | 8 | 249 | 7 |
| – | Arjun Yadav | Batter | – | – | – |
| – | Azhar Bilakhia | Batter | 6 | 67 | 0 |
| – | Chamara Silva | Batter | – | – | – |
| – | Chaminda Vaas | Bowler | 2 | 30 | 4 |
| – | Halhadar Das | Wicket-keeper | – | – | – |
| – | Harmeet Singh | Bowler | 7 | 0 | 3 |
| – | Jaskaran Singh | Bowler | 2 | 0 | 0 |
| – | Doddapaneni Kalyankrishna | Bowler | – | – | – |
| – | Nuwan Zoysa | Bowler | – | – | – |
| – | Sarvesh Kumar | Bowler | – | – | – |
| – | Shoaib Ahmed | Bowler | 8 | 1 | 5 |
| – | V. V. S. Laxman | Batter | 5 | 19 | 0 |
| – | Paidikalva Vijaykumar | Bowler | – | – | – |
Shirt numbers for 15 of these players are not recorded in any reliable source for this season. If you have photographic evidence of one, we would like to hear from you.
