David Warner played for 5 franchises across IPL, The Hundred and BBL. Jerseys, squad numbers and stats from IPL, The Hundred and other leagues.
David Warner — 5-franchise career
IPL: Delhi Capitals, Sunrisers Hyderabad; The Hundred: London Spirit; BBL: Sydney Sixers, Sydney Thunder
Jerseys and squad numbers
Historic team name that season. Blank numbers are an en-dash — we do not invent them.
| League | Year | Team | No. |
|---|---|---|---|
| The Hundred | 2025 | London Spirit | – |
| BBL | 2025/26 | Sydney Thunder | – |
| IPL | 2024 | Delhi Capitals | 31 |
| BBL | 2024/25 | Sydney Thunder | – |
| IPL | 2023 | Delhi Capitals | 31 |
| BBL | 2023/24 | Sydney Thunder | – |
| IPL | 2022 | Delhi Capitals | 31 |
| BBL | 2022/23 | Sydney Thunder | – |
| IPL | 2021 | Sunrisers Hyderabad | 31 |
| IPL | 2020/21 | Sunrisers Hyderabad | 31 |
| IPL | 2019 | Sunrisers Hyderabad | 31 |
| IPL | 2017 | Sunrisers Hyderabad | 31 |
| IPL | 2016 | Sunrisers Hyderabad | 31 |
| IPL | 2015 | Sunrisers Hyderabad | 31 |
| IPL | 2014 | Sunrisers Hyderabad | 31 |
| IPL | 2013 | Delhi Daredevils | – |
| BBL | 2013/14 | Sydney Thunder | – |
| IPL | 2012 | Delhi Daredevils | 31 |
| BBL | 2012/13 | Sydney Sixers | 31 |
| IPL | 2011 | Delhi Daredevils | – |
| BBL | 2011/12 | Sydney Thunder | – |
| IPL | 2009 | Delhi Daredevils | – |
| IPL | 2009/10 | Delhi Daredevils | – |
IPL
| Year | Team | No. | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Delhi Capitals | 31 | 8 | 168 | 0 |
| 2023 | Delhi Capitals | 31 | 14 | 516 | 0 |
| 2022 | Delhi Capitals | 31 | 12 | 432 | 0 |
| 2021 | Sunrisers Hyderabad | 31 | 8 | 195 | 0 |
| 2020/21 | Sunrisers Hyderabad | 31 | 16 | 548 | 0 |
| 2019 | Sunrisers Hyderabad | 31 | 12 | 692 | 0 |
| 2017 | Sunrisers Hyderabad | 31 | 14 | 641 | 0 |
| 2016 | Sunrisers Hyderabad | 31 | 17 | 848 | 0 |
| 2015 | Sunrisers Hyderabad | 31 | 14 | 562 | 0 |
| 2014 | Sunrisers Hyderabad | 31 | 14 | 528 | 0 |
| 2013 | Delhi Daredevils | – | 16 | 410 | 0 |
| 2012 | Delhi Daredevils | 31 | 8 | 256 | 0 |
| 2011 | Delhi Daredevils | – | 13 | 324 | 0 |
| 2009 | Delhi Daredevils | – | 7 | 163 | 0 |
| 2009/10 | Delhi Daredevils | – | 11 | 282 | 0 |
| Total | 184 | 6,565 | 0 | ||
The Hundred
| Year | Team | No. | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | London Spirit | – | 8 | 200 | 0 |
| Total | 8 | 200 | 0 | ||
BBL
| Year | Team | No. | Mat | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sydney Thunder | – | 8 | 433 | 0 |
| 2024/25 | Sydney Thunder | – | 12 | 405 | 0 |
| 2023/24 | Sydney Thunder | – | 2 | 50 | 0 |
| 2022/23 | Sydney Thunder | – | 6 | 99 | 0 |
| 2013/14 | Sydney Thunder | – | 1 | 50 | 0 |
| 2012/13 | Sydney Sixers | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Sydney Thunder | – | 1 | 102 | 0 |
| Total | 31 | 1,139 | 0 | ||
